The Invention of Wings [2013/2014]

  • Ich hudel auch mal zwischen. ;;NiCKi;:


    Vielen Dank für die vielen schönen Fotos und den Bericht. Im Winter sieht alles irgendwie anders aus. :gg: Aber ob ich da all die Wanderungen, bei Schnee, selber machen würde. :resp: für euren Mut da überall rumzukraxeln.
    Ob ich durch den Water Canyon abgestiegen wäre, ohne zu wissen wie der Weg beieinander ist. :EEK: Zum Glück seit ihr heil wieder unten angekommen. Ich bin bespannt auf die harten Fakten der Hikebeschreibung. ;;NiCKi;: :wink4:


    Ursula, Du weißt ja, das Leben ist an sich ein Risiko. Dann wären wir halt wieder aufgestiegen, was natürlich, keine Frage, etwas sehr viel gewesen wäre. Aber wir hatten noch einen Zeitpuffer


    Die ersten harten Fakten:
    - Squirrel Canyon funktioniert, kein privates Land betreten
    - 11,04 Meilen
    - 6,5 Stunden
    Ist doch im Sommer ein Klacks ... obwohl, wenn der Sand nicht gefroren ist, dürften die Waden schon anfangs etwas brennen, aber wenn man es mit dem Schnee verrechnet, dürfte das Ergebnis ähnlich sein :!!

  • Sind die 11,04 Meilen, wenn man den Squirrel Canyon hoch und runter läuft oder Squirrel Canyon hoch und Water Canyon runter?
    6.5 Stunden schaffe ich nie im Leben, da setzte ich auf jeden Fall den ganzen Tag an. ;;NiCKi;:


    Kann man überall erkennen, ob man sich auf privatem Land befindet oder nicht? Nicht das man da aus Versehen jemanden nervt.

  • Sind die 11,04 Meilen, wenn man den Squirrel Canyon hoch und runter läuft oder Squirrel Canyon hoch und Water Canyon runter?
    6.5 Stunden schaffe ich nie im Leben, da setzte ich auf jeden Fall den ganzen Tag an. ;;NiCKi;:


    Kann man überall erkennen, ob man sich auf privatem Land befindet oder nicht? Nicht das man da aus Versehen jemanden nervt.


    Die gut 11 Meilen ist der Roundtrip, wobei ich ja noch rund 0,6 Meilen zusätzlich gehen musste - Zustand der Water Canyon Road


    Im Winter ist 6,5 Stunden fast ein Tag, respektive der Zeitraum, wo es hell ist - fast sage ich ;-)


    Anfang schützt ein Zaun vor privatem Land und nach dem Zaun ist es die Richtung, die von privatem Land wegführt. Mein GPS-Daten dürften dann letzte Sicherheit geben :MG:

  • Hallo Christian,
    ich müsste jetzt Rainer Grosskopf fragen, der ist glaube ich Physiker, aber irgendwie habe ich eine Formel im Hinterkopf, die da heißt "Kraft mal Weg". Nachdem das Ergebnis dieser Formel aufgrund des gleichen Ziels ebenfalls gleich sein muss, würde ich jetzt in meiner Einfachheit behaupten, dass beides in Summe gleich anstrengend ist. Jetzt habe ich den Hike aber zu unterschiedlichen Jahreszeiten gemacht, und im Winter war der Sand gefroren, der ja sehr viele Kräfte verbraucht. Und beim langen Anlauf zum Squirrel (ca 3,5 km) ist schon viel Sand in der Spur, meiner Einschätzung nach mehr, als im Anlauf zum Water Canyon. Ich kann es einfach nicht sagen, der Squirrel ist länger, dafür ist der Aufstieg stetig und der Water ist kürzer aber dafür an manchen Stellen sehr zapfig.


    Zur Schönheit, die ja immer subjektiv ist, trau' ich mir kein Urteil zu, aber entscheide selbst:


    Squirrel
    Water


    Persönlich finde ich noch gut, dass man sich beim Aufstieg über den Squirrel mehr auf die Umgebung konzentrieren kann, da die Einzelteile nicht akut anstrengend sind. Dafür sieht man beim Aufstieg über den Water das Ziel eher.


    Du merkst, es gibt, wie immer im Leben, viele pro und contra - es bleibt schwierig ;-)


    Vielleicht ist es vor dem Hintergrund ganz gut, wenn man den Loop macht.

  • Liebe USA-Fans,


    ich mache mich ab morgen an die Dokumentation der Wanderungen, denn der Reisebericht und die Bilder sowie ein paar ausgesuchte Hike-Beschreibungen sind fertig. Die direkten Links zu allen Neuigkeiten findet Ihr hier


    Im Detail:
    Reise | Travel - The Invention of Wings [2013/2014] fertig!
    Bilder | Pictures - Aliso Arch
    Bilder | Pictures - Cabrillo National Monument
    Bilder | Pictures - Dana Point Tunnel und Arch
    Bilder | Pictures - Tide Pools Arch [Cabrillo National Monument]
    Bilder | Pictures - Moss Cove Arch
    Bilder | Pictures - Walk Through Arch
    Bilder | Pictures - Whalewatching Oxnard
    Bilder | Pictures - Telephone Canyon Arch [Death Valley NP]
    Bilder | Pictures - Red Rock Canyon State Park, CA update
    Bilder | Pictures - Murl Emery Arch [Eldorado Mountains]
    Bilder | Pictures - Lovell Wash / Anniversary Narrow
    Bilder | Pictures - A Arch [Kyle Canyon]
    Bilder | Pictures - NV 30 [Kyle Canyon]
    Bilder | Pictures - Kyle Canyon
    Bilder | Pictures - Bowl of Fire
    Bilder | Pictures - Crown Arch [Bowl of Fire]
    Bilder | Pictures - Holes Arch [Bowl of Fire]
    Bilder | Pictures - Red Rock Canyon [Las Vegas]
    Bilder | Pictures - Turtlehead Mountain [Red Rock Canyon]
    Wanderung | Hike - King of Wings [Ah-shi-sle-pah Wash]
    Bilder | Pictures - Crazy Hill [Valley of Fire]
    Bilder | Pictures - Rainbow Vista [Valley of Fire]
    Bilder | Pictures - Fire Cave Arch [Valley of Fire]
    Bilder | Pictures - Spider Arch [Valley of Fire]
    Bilder | Pictures - Striped Rock [Valley of Fire]
    Bilder | Pictures - Thunderstorm Arch [Valley of Fire]
    Bilder | Pictures - White Domes Arch [Valley of Fire]
    Bilder | Pictures - White Domes Slot Canyon [Valley of Fire]
    Wanderung | Hike - White Domes [Canaan Mountain] Roundtrip: Squirrel Creek und Water Canyon
    Wanderung | Hike - White Domes [Canaan Mountain] via Squirrel Creek
    Wanderung | Hike - White Domes [Canaan Mountain] via Water Canyon update
    Bilder | Pictures - Whitney Pocket
    Bilder | Pictures - Whitney Pocket Arch
    Bilder | Pictures - Napolitano Arch
    Bilder | Pictures - White Domes / Canaan Mountain [Winter Edition]
    Bilder | Pictures - Squirrel Creek [Canaan Mountain]
    Bilder | Pictures - White Domes / Canaan Mountain [Summer Edition] update
    Bilder | Pictures - Yellow Knolls [Black Gulch]
    Bilder | Pictures - Snow Canyon State Park
    Bilder | Pictures - Pentagon Arch [Sandstone Mountain]
    Bilder | Pictures - Johnson Canyon Arch [Snow Canyon State Park]
    Bilder | Pictures- Thousand Pockets / Ferry Swale Canyon
    Bilder | Pictures - Coyote Buttes North [Winter Edition]
    Bilder | Pictures - White Mesa Arch
    Bilder | Pictures - Baby Rocks [Baby Rocks Mesa]
    Bilder | Pictures - Caballo Canyon Triple Arch
    Bilder | Pictures - Blanco Canyon Arch
    Bilder | Pictures - Caballo Canyon Arch
    Bilder | Pictures - Keyhole Arch [Blanco Canyon]
    Bilder | Pictures - King of Wings [Ah-shi-sle-pah Wash]
    Bilder | Pictures - Ah-shi-sle-pah Wash [update]
    Bilder | Pictures - Pemada Canyon NM-221 und unnamed Arches
    Bilder | Pictures - Pemada Canyon Arch
    Bilder | Pictures - Graceful Arch [Pemada Canyon]
    Bilder | Pictures - Shiprock [update]
    Bilder | Pictures - Shiprock Arch Cluster [update]
    Bilder | Pictures - Black Glass Canyon Arch [Goldfield Mountains]
    Bilder | Pictures - Belmont Arch
    Bilder | Pictures - Superstition Mountains
    Bilder | Pictures - Eye of the Horse [Superstition Mountains]
    Bilder | Pictures - Conflagration Arch [Little Horn Mountains]
    Bilder | Pictures - Camelback Mountain
    Bilder | Pictures - Kofa Twin Arches [Kofa Mountains]
    Bilder | Pictures - Arturo's Bridge
    Bilder | Pictures - Grandview Arch aka. Lookout Arch [Kofa Mountains]
    Bilder | Pictures - Palm Canyon [Kofa Mountains]
    Bilder | Pictures - Painted Canyon aka. Ladder Canyon
    Bilder | Pictures - Mount Lee - Hollywood Sign
    Bilder | Pictures - Arch Rock - Corona del Mar [Newport Beach]
    Bilder | Pictures - Eagle Rock
    Bilder | Pictures - Eagle Rock Arch
    Bilder | Pictures - Eagle Rock Skull Arch
    Bilder | Pictures - El Matador State Beach

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!